Detalles
Portátil Toshiba Tecra R850-1J5 Intel CORE i7 2647M / 15,6" / 8GB DDR3 / 500GB / Radeon HD 6450M 1,5GB / (PACK)
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i7 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 2,8 GHz | Número del procesador | 2640M |
| Bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 4 MB |
PLACA BASE
| Chipset | Intel QM67 Express | Front Side Bus | 1.066 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 8 GB | RAM Máxima | 16 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Número pin | 204 | |
MONITOR
| Dimensiones | 15,6 " | Retroiluminación | LED |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | LCD Matriz Activa (TFT) | Tipologia | Mate |
| Proporción | 16:9 | Resolución Máxima (Ancho) | 1.366 Px |
| Resolución Máxima (Altura) | 768 Px | Resolución (Estándar) | HD (1366x768) |
| Luminosidad | 220 nit | Contraste | 300 :1 |
| Compatible 3D | No | Touchscreen | No |
| Soporte Colores | 16.7 | ||
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Dimensión Soporte 1 | 500 gb |
| Interfaz Soporte 1 | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm | |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada | Si | Micrófono Integrado | Si |
|---|---|---|---|
| Características Específicas | istema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB5-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Capcura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces). | ||
GRÁFICA
| Fabricante | AMD | Modelo | Radeon HD 6450M |
|---|---|---|---|
| Integrada | No | Memoria Dedicada | 1.632 mb |
| Memoria Máxima | 1.696 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0 Px | Sintonizador TV | No |
| Características Específicas | AMD Radeon™ HD 6450M 1GB DDR3 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 742 MB compartidos - Total 1.766 MB) (4 GB RAM - 2.790 MB compartidos - Total 3.814 MB) (8 GB RAM - 3.059 MB compartidos - Total 4.083 MB) | ||
WEBCAM
| Webcam integrada (S/N) | Si | WebCam Resolución (Ancho) | 640 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 480 Px | Megapixel | 0,3 |
| Frame por segundo | 30 | |
BATERÍA
| Duración Batería | 4,47 hr | Número celdas | 6 |
|---|---|---|---|
| Características específicas | Batería de Litio-Ion 6 Celdas 66Wh, 10.8V x 5700mAh (345 g) con medidas 269x47x26mm. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 15:00 h. Tiempo de Recarga apagado 4:00 h. Duración de Batería 4:47h de uso Mobile Mark 2007, 9:28 h Super Long Life | ||
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 7 | Versión S.O. | Professional |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | Si |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | Si | Duración office prueba incluido | 1 months |
| Duración antivirus incluido | 1 months | |
|
| Software Incluido | Skype, Nero StarSmart 10, McAfee Internet Security (30 días), Adobe Reader X, Recovery Media Creator, Toshiba TEMPRO, Toshiba Supervisor de Estado, Toshiba PC Diagnostic Tool, WildTangent Games, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Skype | ||
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 37,9 cm | Ancho | 25,2 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 20,8 cm | Peso sin embalaje | 2,4 kg |
| Otras Características | 379 x 252 x 20.8 mm(frontal) / 30.4 (posterior) mm. desde 2,40 Kg | ||
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 5 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| Memory stick (ms) | Si | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | Si | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | Memory stick micro (mms) | No |
| Transflash / micro sd | No | Multimedia Card (MMC) | No |
| MMCplus | No | Multimedia card-reduced size rs-mmc | Si |
| Secure Digital card (SD) | Si | Secure digital mini (msd) | No |
| Xd card (xd) | Si | Solid State Disk (SSD) | No |
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 0 x | Velocidad Grabacion | 0 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
| Características Específicas | DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (135 g.) 1,5 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, | ||
CONEXIONES
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/No) | Si | Bluetooth Versión | 3 |
| Puertos USB 2.0 | 4 | Puertos USB 3.0 | 1 |
| Puerto HDMI | No | Puerto VGA | Si |
| Módem (Sí/No) | No | Firewire (IEEE 1394) | No |
| Firewire 800 (IEEE1394b) | No | External SATA | No |
| Ranura PC Card (PCMCIA) | No | Puerto Thunderbolt | No |
| Módulo SIM | No presente | Mini DisplayPort | Si |
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclas especiales | 0 | |
|
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | TouchPad | ||
GENERAL
| Ultrabook | No | Color Primario | Negro |
|---|---|---|---|
| Ultrabook | No | Material Chasis | Plastico + Policarbonato |
También pueden interesarle los siguientes productos
Pack APLIACION PARA PORTÁTILES
€ 42,37
|




































