Detalles
Portátil MacBook PRO MC721Y/A CORE I7/4GB/500HD
PROCESADOR
| Velocidad de clock | 2 GHz | Bit | 64 |
|---|---|---|---|
| Cache L2 Dimensiones Totales | 0 MB | Cache L3 Dimensiones Totales | 6 MB |
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i7 |
| Número del procesador | 2635QM |
PLACA BASE
| Front Side Bus | 1.333 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Número pin | 204 |
| Tecnología | DDR 3 | Tipología | SO DIMM |
| Nombre Módulo | PC3-10600 |
MONITOR
| Dimensiones | 15,4 " | Resolución Máxima (Ancho) | 1.440 Px |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima (Altura) | 900 Px | Luminosidad | 0 nit |
| Contraste | 0 :1 | Retroiluminación | LED |
| Tecnologia | LCD Matriz Activa (TFT) | Proporción | 16:10 |
| Resolución (Estándar) | WXGA | Compatible 3D | No |
| Touchscreen | No | ||
| Soporte Colores | 24 bits | ||
| Características Específicas | Pantalla panorámica brillante | ||
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Dimensión Soporte 1 | 500 gb | Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm |
| Tipología Controlador | SATA | Interfaz Soporte 1 | Serial ATA |
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada | Si | Micrófono Integrado | Si |
|---|
GRÁFICA
| Memoria Dedicada | 256 mb | Memoria Máxima | 640 mb |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 2.560 Px | Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 1.600 Px |
| Fabricante | ATI | Modelo | Radeon HD 6490M |
| Integrada | Si | Sintonizador TV | No |
| Características Específicas | AMD Radeon HD 6490M con 256 MB GDDR5 + HD Graphics 3000 con cambio de gráficos automático. | ||
WEBCAM
| WebCam Resolución (Ancho) | 0 Px | WebCam Resolución (Altura) | 0 Px |
|---|---|---|---|
| Megapixel | 0 | Frame por segundo | 0 |
| Webcam integrada (S/N) | Si |
BATERÍA
| Duración Batería | 7 hr | Número celdas | 0 |
|---|---|---|---|
| Características específicas | Batería de polímeros de litio de 95 vatios a la hora. | ||
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Bit S.O. | 64 | Duración office prueba incluido | 0 months |
|---|---|---|---|
| Duración antivirus incluido | 0 months | S.o. | Mac OS X |
| Versión S.O. | 10.6 Snow Leopard | Office Ready | No |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | No | ||
| Software Applicaciones | Mac OS X Snow Leopard 10.6 incluye: iTunes, Time Machine, Vista rapida, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, Quicktime, iCal, Reproductor de DVD, Photo Booth, Front Row y Xcode Developer Tools. | ||
| Software Multimedia | iLife 11 con iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb y GarageBand. | ||
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 2,41 cm | Ancho | 36,4 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 24,9 cm | Peso sin embalaje | 2,54 kg |
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 1 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| Memory stick (ms) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| Memory stick micro (mms) | No | Transflash / micro sd | No |
| Multimedia Card (MMC) | No | Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure Digital card (SD) | No | Secure digital mini (msd) | No |
| Xd card (xd) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
| Otras Características | Ranura tarjetas SDXC | ||
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Velocidad Lectura | 0 x |
|---|---|---|---|
| Velocidad Grabacion | 0 x | Tipología unidad instalada | DVD±R DL |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
CONEXIONES
| Bluetooth Versión | 2,1 | Puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|---|---|
| Puertos USB 3.0 | 0 | Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 |
| WLAN (estándar) | 802.11n | Módulo SIM | No presente |
| Bluetooth (Sí/No) | Si | Puerto HDMI | No |
| Puerto VGA | No | Módem (Sí/No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No | Firewire 800 (IEEE1394b) | Si |
| External SATA | No | Ranura PC Card (PCMCIA) | No |
| Puerto Thunderbolt | Si | ||
| Otras Conexiones |
| ||
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclado (teclas) | 79 | Teclas especiales | 12 |
|---|---|---|---|
| Funciónes Teclas Especiales | Teclado retroiluminado con 79 teclas, 12 de función y 4 de flecha direccionales. | ||
| Sistema de puntería | TrackPad de vidrio multi táctil. | ||
GENERAL
| Color Primario | Gris | Tonalidad color primario | Plata |
|---|---|---|---|
| Material Chasis | Aluminio |
También pueden interesarle los siguientes productos
Pack APLIACION PARA PORTÁTILES
€ 42,37
|




































