Detalles
Portátil Acer TravelMate 5744 Intel Core i3 380 / 4GB ddr3 / 750HD
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i3 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 2,53 GHz | Número del procesador | 380M |
| Bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 0 MB |
| Cache L3 Dimensiones Totales | 3 MB | |
PLACA BASE
| Chipset | Intel HM55 | Front Side Bus | 0 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 1 |
| Tecnología | DDR 3 | Tipología | SO DIMM |
| Número pin | 204 | |
MONITOR
| Dimensiones | 15,6 " | Retroiluminación | LED |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | LCD Matriz Activa (TFT) | Proporción | 16:9 |
| Resolución Máxima (Ancho) | 1.366 Px | Resolución Máxima (Altura) | 768 Px |
| Resolución (Estándar) | HD (1366x768) | Luminosidad | 0 nit |
| Contraste | 0 :1 | Compatible 3D | No |
| Touchscreen | No | |
|
| Soporte Colores | 24-bit | ||
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 750 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensión Soporte 1 | 750 gb |
| Interfaz Soporte 1 | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm | |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada | Si | Micrófono Integrado | Si |
|---|
GRÁFICA
| Fabricante | Intel | Modelo | HD Graphics |
|---|---|---|---|
| Integrada | No | Memoria Dedicada | 128 mb |
| Memoria Máxima | 0 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0 Px | Sintonizador TV | No |
WEBCAM
| Webcam integrada (S/N) | Si | WebCam Resolución (Ancho) | 640 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 480 Px | Megapixel | 1,3 |
| Frame por segundo | 0 | |
BATERÍA
| Duración Batería | 4,4 hr | Número celdas | 6 |
|---|---|---|---|
| Características específicas | Batería de 48.8Wh 4400mAh | ||
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 7 | Versión S.O. | Home Premium |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | Si |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | Si | Versión Office | Starter |
| Duración office prueba incluido | 1 months | Duración antivirus incluido | 1 months |
| Software Applicaciones | • Acer Backup Manager • Acer eRecovery Management • Acer PowerSmart Manager • Adobe® Flash® Player 10.1 • Adobe® Reader® 9.1 • Bing™ Bar • eSobi™ |
||
| Software de Securidad | • Absolute® Data Protect • McAfee® Internet Security Suite Trial |
||
| Software Multimedia | • Corel® WinDVD • NTI Media Maker |
||
| Software de Utilidades | • Acer Accessory Store • Acer Identity Card • Acer Registration • Acer Updater • eBay® shortcut |
||
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 3,38 cm | Ancho | 38,16 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 25,3 cm | Peso sin embalaje | 2,5 kg |
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 2 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| Memory stick (ms) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| Memory stick micro (mms) | No | Transflash / micro sd | No |
| Multimedia Card (MMC) | Si | Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure Digital card (SD) | Si | Secure digital mini (msd) | No |
| Xd card (xd) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD+R DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 8 x | Velocidad Grabacion | 8 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
CONEXIONES
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/No) | No | Puertos USB 2.0 | 3 |
| Puertos USB 3.0 | 0 | Puerto HDMI | No |
| Puerto VGA | Si | Módem (Sí/No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No | Firewire 800 (IEEE1394b) | No |
| External SATA | No | Ranura PC Card (PCMCIA) | No |
| Puerto Thunderbolt | No | Módulo SIM | No presente |
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclas especiales | 0 | |
|
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | TouchPad multi gestual, soporta el uso de dos dedos para mover, rotar, ampliar | ||
GENERAL
| Ultrabook | No | Color Primario | Negro |
|---|---|---|---|
| Ultrabook | No | Material Chasis | Plastico + Policarbonato |







































