Detalles
Ordenador sobremesa HP PAVILION P6-2027ES INTEL CORE I3 / 6GB DDR3 / 1TB W7
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i3 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 3,3 GHz | Número del procesador | 2120 |
| Bit | 64 bit | Cache L1 Dimensiones Totales | 0 kb |
| Cache L2 Dimensiones Totales | 0 mb | Cache L3 Dimensiones Totales | 3 MB |
PLACA BASE
| Chipset | Intel H61 | Front Side Bus | 0 MHz |
|---|---|---|---|
| DMI (Desktop Management Interface) | 5 GT/s | Socket | Socket H2 (LGA 1155) |
RAM
| RAM Instalada | 6 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO-DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Dual Channel | No | |
ALMACENAMIENTO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 1.024 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | SATA revision 2.0 | Dimensión Soporte 1 | 1.024 GB |
| Interfaz Soporte 1 | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm | |
AUDIO
| Canales | 5 | |
|---|
GRAFICA
| Integrada | Si | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | HD Graphics | Memoria Dedicada | 0 MB |
| Memoria Máxima | 0 MB | Resolución Máxima (Ancho) | 0 Px |
| Resolución Máxima (Altura) | 0 Px | |
|
| Características Específicas | Intel HD (hasta 1,69 GB) | ||
VIDEO
| Conectores | 1 DVI-D, 1 VGA | Tarjeta TV | No |
|---|---|---|---|
| Tarjeta captura vídeo | No | |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 7 | Versión S.O. | Home Premium |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | No |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | Si | Duracion antivirus incluido | 2 months |
| Duracion office prueba incluido | 0 months | |
|
| Software Aplicaciones |
|
||
| Software de Seguridad |
|
||
LECTOR DE TARJETAS
| Lector de tarjetas | 6 en 1 | |
|---|
UNIDAD OPTICA
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 0 x read | Velocidad Grabacion | 0 x write |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
| Características Específicas | Grabadora de DVD SATA DVD RAM y doble capa | ||
CONTROLADORA
| LAN | 10/100 | LAN (Número) | 0 |
|---|---|---|---|
| Raid | No | |
CONECTIVIDAD/PUERTOS
| Ps/2 | 0 | USB frontales | 2 |
|---|---|---|---|
| USB posteriores | 4 | Puertos USB 3.0 | 0 |
| Audio - frontales | 2 | Audio - posteriores | 1 |
| Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0 | Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0 |
| Firewire 800 (IEEE1394b) - frontales | No | Firewire 800 (IEEE1394b) - posteriores | No |
| PCI | 0 | PCI-Express 1x | 3 |
| PCI-Express 16x | 1 | Puertos Paralelos | 0 |
| Puertos SATA | 0 | Puertos Serie | 0 |
| Otros Conectores/Puertos | 1 Mini Card | ||
GENERAL
| Color Primario | Negro | Case | Micro Tower |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | No | Wireless | 802.11g |
| Ratón | Optico USB | Teclado | Standard Usb |
| Altavoces | No | |
|
| Ventiladores Caja | --- | ||
DIMENSIONES Y PESO
| Altura Pc | 368 mm | Ancho Pc | 165 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad Pc | 389 mm | Peso sin embalaje | 8 Kg |
También pueden interesarle los siguientes productos
Pack Puesta a Punto ( PARA EQUIPOS NUEVOS)
€ 43,10
|




































