Detalles
Ordenador sobremesa Acer Veriton M4610G INTEL CORE I5 / 4GB DDR3 / 500HD W7
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i5 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 3 GHz | Número del procesador | 2320 |
| Bit | 64 bit | Cache L2 Dimensiones Totales | 0 mb |
| Cache L3 Dimensiones Totales | 6 MB | |
PLACA BASE
| Chipset | Intel Q65 Express | Front Side Bus | 0 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 16 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 4 | Bancos RAM Libres | 3 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Dual Channel | Si | |
ALMACENAMIENTO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | SATA revision 1.0 | Dimensión Soporte 1 | 500 GB |
| Interfaz Soporte 1 | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm | |
AUDIO
| Canales | 5,1 | |
|---|
GRAFICA
| Integrada | Si | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | HD Graphics | Memoria Dedicada | 0 MB |
| Memoria Máxima | 0 MB | Resolución Máxima (Ancho) | 0 Px |
| Resolución Máxima (Altura) | 0 Px | |
VIDEO
| Conectores | 1 DVI-D, 1 VGA | Tarjeta TV | No |
|---|---|---|---|
| Tarjeta captura vídeo | No | |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 7 | Versión S.O. | Professional |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | No |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | Si | Versión Office | Starter |
| Duracion antivirus incluido | 1 months | Duracion office prueba incluido | 1 months |
| Software Aplicaciones | Acer Backup Manager Acer Client Manager Acer eRecovery Management Acer ProShield Acer Security Suite |
||
| Software de Seguridad | McAfee® Internet Security Suite Trial9 |
||
| Software de Utilidades | Nero® 9 Essentials Norton™ Online Backup |
||
| Software Incluido | Intel® Rapid Storage technology | ||
LECTOR DE TARJETAS
| Lector de tarjetas | No presente | |
|---|
UNIDAD OPTICA
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD+R DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 16 x read | Velocidad Grabacion | 16 x write |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
CONTROLADORA
| LAN | 10/100/1000 | LAN (Número) | 0 |
|---|---|---|---|
| Raid | 0 / 1 / 5 / 10 | |
ALIMENTADOR
| Potencia | 300 W | |
|---|
CONECTIVIDAD/PUERTOS
| Ps/2 | 2 | USB frontales | 4 |
|---|---|---|---|
| USB posteriores | 6 | Audio - frontales | 2 |
| Audio - posteriores | 3 | Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0 |
| Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0 | Firewire 800 (IEEE1394b) - frontales | No |
| Firewire 800 (IEEE1394b) - posteriores | No | PCI | 0 |
| PCI-Express 1x | 2 | PCI-Express 16x | 2 |
| Puertos Paralelos | 0 | Puertos SATA | 0 |
| Puertos Serie | 1 | |
|
| Otros Conectores/Puertos | ND | ||
GENERAL
| Color Primario | Negro | Case | Tower |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | No | Wireless | No presente |
| Ratón | No presente | Teclado | No Presente |
| Altavoces | No | |
|
| Ventiladores Caja | ND | ||
| Características Generales | Accesorios opcionales: Acer wireless, teclado y ratón (USB o PS/2) y monitor LCD | ||
CERTIFICACIONES
| FCC | Si | CE | Si |
|---|---|---|---|
| Certificaciones | MET, Nemko (CB&GS) | ||
DIMENSIONES Y PESO
| Altura Pc | 352 mm | Ancho Pc | 180 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad Pc | 440 mm | Peso sin embalaje | 0 Kg |
También pueden interesarle los siguientes productos
Pack Puesta a Punto ( PARA EQUIPOS NUEVOS)
€ 43,10
|




































