Detalles
OFERTA 10º Aniversario - Portátil HP COMPAQ PRESARIO CQ57-302SS 15,6" LED / AMD E-300 1,3GHZ / 4GB / 500GB / Windows 7
PROCESADOR
| Fabricante | AMD | Tecnología | E-series |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 1,3 GHz | Número del procesador | E-300 |
| Bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 1 MB |
PLACA BASE
| Chipset | AMD A50M FCH | Front Side Bus | 200 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 4 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 1 |
| Frecuencia | 1.066 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO DIMM | Nombre Módulo | PC3-8500 |
| Número pin | 204 | |
MONITOR
| Dimensiones | 15,6 " | Retroiluminación | LED |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | LCD Matriz Activa (TFT) | Proporción | 16:9 |
| Resolución Máxima (Ancho) | 1.366 Px | Resolución Máxima (Altura) | 768 Px |
| Resolución (Estándar) | HD (1366x768) | Luminosidad | 200 nit |
| Contraste | 500 :1 | Compatible 3D | No |
| Touchscreen | No | |
|
| Soporte Colores | 24-bit | ||
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensión Soporte 1 | 320 gb |
| Interfaz Soporte 1 | Serial ATA | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm | |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada | Si | Micrófono Integrado | Si |
|---|---|---|---|
| Altavoces (Fabricante) | Altec Lansing | ||
GRÁFICA
| Fabricante | AMD | Modelo | Radeon HD 6310M |
|---|---|---|---|
| Integrada | Si | Memoria Dedicada | 0 mb |
| Memoria Máxima | 1.920 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 1.366 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 768 Px | Sintonizador TV | No |
WEBCAM
| Webcam integrada (S/N) | Si | WebCam Resolución (Ancho) | 640 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 480 Px | Megapixel | 0,3 |
| Frame por segundo | 30 | |
BATERÍA
| Duración Batería | 4 hr | Número celdas | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 7 | Versión S.O. | Home Premium |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | Si |
| Imagen Precargada de Office 2010 (activable con PKC) | Si | Versión Office | Starter |
| Duración office prueba incluido | 2 months | Duración antivirus incluido | 2 months |
| Software Applicaciones | â— HP Setup Manager â— HP Support Assistant â— HP Recovery Manager â— Cyberlink YouCam â— Windows Live Essentials â— Juegos HP desarrollados por WildTangent â— Adobe Reader â— Adobe Flash Player â— EasyBits Magic Desktop â— Omnifone Music Station |
||
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 3,58 cm | Ancho | 37,6 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 24,7 cm | Peso sin embalaje | 2,6 kg |
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 2 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| Memory stick (ms) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | No | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | Memory stick micro (mms) | No |
| Transflash / micro sd | No | Multimedia Card (MMC) | Si |
| MMCplus | No | Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
| Secure Digital card (SD) | Si | Secure digital mini (msd) | No |
| Xd card (xd) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 16 x | Velocidad Grabacion | 4 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
CONEXIONES
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/No) | No | Puertos USB 2.0 | 3 |
| Puertos USB 3.0 | 0 | Puerto HDMI | No |
| Puerto VGA | Si | Módem (Sí/No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No | Firewire 800 (IEEE1394b) | No |
| External SATA | No | Ranura PC Card (PCMCIA) | No |
| Puerto Thunderbolt | No | Ranura Tarjeta Express | No |
| Multibay | No | Módulo SIM | No presente |
| Mini DisplayPort | No | |
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclas especiales | 0 | |
|
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | TouchPad, compatible con movimientos multitouch con botón Encendido/Apagado |
||
GENERAL
| Color Primario | Negro | Material Chasis | Plastico |
|---|
CERTIFICACIÓNES
| Energy star | Si |
|---|







































