Detalles
Router Linksys WRT120N-EZ WIFI-N HOME
PRESTACIONES
| Location | edge | ||
|---|---|---|---|
| Network Management Suite | ND | ||
CONECTIVIDAD
| LAN port N | 4 N | Tipo conector LAN | RJ-45 |
|---|---|---|---|
| Lan Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | Puerto N WAN | ethernet |
| WAN connector Type | RJ45 | Tipo WAN | No |
| Ranura Gbic/Minigibic | No | Puerto USB | No |
| Int exp slot | No | Puerto de Consola | No |
| Conformidad LAN | Complies with IEEE 802.3u, 802.11g, and 802.11b Standards, and Compatible with Some IEEE 802.11n Draft 2.0 Features | ||
PROTOCOLOS
| Soporte Routing | No | Qos | No |
|---|---|---|---|
| Soporte IP | IPv4 |
WIRELESS
| Extensiones inalámbricas | Sì | Velocidades Aceptadas | 54 Mbps |
|---|---|---|---|
| Antena Type | Sì | Conector antena opcional | Non presente |
| Wireless Security | Sì | ||
| Wireless Encryption | Seguridad inalámbrica: Wi-Fi Protected Access™ 2 o WPA2; (acceso Wi-Fi protegido 2), WEP, filtrado de direcciones MAC inalámbrico | ||
SEGURIDAD
| Firewall Integrado | No |
|---|
VOIP
| Ranura DSP ocupada | No |
|---|
VOIP
| Tipo Puertos Voz | No | Mailbox | No |
|---|
ALMACENAMIENTO
| Internal Storage | No |
|---|
ALIMENTACIÓN
| Tipo Alimentación | AC/ DC | Tensión Alimentación | 12 V |
|---|---|---|---|
| Frecuencia Alimentación | 50/ 60 HZ | Potencia Absorbida Alimentación | 0 W |
| Puerto RPS | No |
CONFORMIDAD
| Conformidad CEE | FCC, CE, IC-03 | ||
|---|---|---|---|
DIMENSIONES
| Formato Chásis | rack/ desktop | Color Chasis | Oscuro |
|---|---|---|---|
| Altura máxima | 203 MM | Ancho máximo | 35 MM |
| Profundidad máxima | 160 MM | Peso | 238 Gr |
| Led | Actividad y estado | ||



































