Detalles
Ordenador HP TOUCHSMART 300-1135 (WH668AA#ABE) AMD Athlon II X3 2,2GHz / 4GB / 640GB SATA / Windows 7 HP
TOUCHSMART, UN PC TÁCTIL PARA COMPARTIR Y JUGAR CON AMIGOS Y FAMILIA
Participe en sus programas favoritos, música, vídeos y fotos, con el PC HP TouchSmart 300 y el software TouchSmart. Aspecto y funcionamiento ideales para el entretenimiento. Visite www.hp.com/eur/touch
- La emoción de la experiencia táctil
La nueva interfaz personalizable de software HP TouchSmart 3.0 y sus mosaicos interactivos ponen al alcance de su mano su contenido favorito. La tecnología multitáctil mejorada hace que movimientos de la mano como el de pinzar o girar sean más naturales que nunca.
- Un tamaño ideal para cualquier lugar
Colóquelo sobre el escritorio de su oficina o móntelo en la pared de la cocina para que lo disfrute toda la familia. El PC HP TouchSmart 300 de 20” posee un tamaño ideal para utilizar en toda la casa.
- La mejor vista para compartir
Incline la webcam integrada y gire la base del HP TouchSmart 300 de 20" para conseguir el mejor punto panorámico al compartir sus fotografías y vídeos o al comunicarse en línea con amigos y familiares.
Vea la imagen completa. Disfrute de sus películas favoritas tal como fueron pensadas. La pantalla de PC con formato 16:9 de 20” HP TouchSmart 300 elimina el efecto de pantalla ancha y deja que el usuario viva cada escena.
- Úselo de manera táctil o con el ratón y el teclado - ¡Como quiera!
Su PC, su elección. No podrá despegarse de la experiencia táctil del software HP TouchSmart. Si lo desea, también podrá utilizar el ratón y el teclado, que se incluyen en la misma caja.
Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA
PROCESADOR
| Fabricante | AMD | Tecnología | Athlon II X3 |
|---|
| Velocidad de clock | 2,200 ghz | Número del procesador | 400e |
|---|
| bit | 64 bit | Cache L2 Dimensiones Totales | 1,500 mb |
|---|
PLACA BASE
| Chipset | AMD RS780MN | Front Side Bus | 800 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 4 GB |
|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0,00 |
|---|
| Frecuencia | 800 MHz | Tecnología | DDR 3 |
|---|
| Tipología | SO-DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
|---|
| Dual Channel | No | | |
|---|
ALMACENAMIENTO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 640 GB |
|---|
| Tipología Controlador | Serial ATA | Dimensión Soporte 1 | 640 GB |
|---|
| Interfaz Soporte 1 | SATA 3.0 Gbit/ s (SATA II) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm | | |
|---|
AUDIO
GRAFICA
| Integrada | Sì | Fabricante | ATI |
|---|
| Modelo | Radeon HD3200 | Memoria Dedicada | 256 MB |
|---|
| Memoria Máxima | 1.919 MB | Resolución Máxima (Ancho) | 1.600 Px |
|---|
| Resolución Máxima (Altura) | 900 Px | | |
|---|
|
| Características Específicas | Tecnología Avivo |
|---|
VIDEO
| Conectores | No | Tarjeta TV | Analogico + DVB-T |
|---|
| Tarjeta captura vídeo | No | | |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.O. | Windows 7 | Versión S.O. | Home Premium |
|---|
| Bit S.O. | 64 | Office Ready | No |
|---|
| Versión Office | Home Student | Duracion antivirus incluido | 2 months |
|---|
| Duracion office prueba incluido | 2 months | Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No |
|---|
| Software Incluido | Conjunto de aplicaciones de software HP TouchSmart diseñadas específicamente para la funcionalidad táctil: ; HP TouchSmart Music, Vídeo, DVD, Fotografías, RSS Feeds, Navegador, Calendario, Notas ; HP Total Care Advisor ; Consola de juegos HP con varias horas de juego gratuitas ; Windows Photo Gallery; Reproductor de Windows Media; Windows Movie Maker, Windows DVD Maker ; Cyberlink DVDSuite ; Cyberlink YouCam ; EasyBits Magic Desktop, Compatible con Office OEM (MLK) Home & Student |
|---|
LECTOR DE TARJETAS
UNIDAD OPTICA
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|
| Velocidad Lectura | 0,00 x | Velocidad Grabacion | 0,00 x |
|---|
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW |
|---|
| Características Específicas | Grabadora de DVD SATA DVD RAM y doble capa que admite tecnología Light Scribe Crear etiquetas de disco con calidad serigráfica directamente desde su PC con LightScribe: simplemente grabar, dar la vuelta y grabar. |
|---|
CONTROLADORA
| LAN | 10/ 100/ 1000 | LAN (Número) | 802,110 |
|---|
| Raid | 0 | | |
|---|
ALIMENTADOR
CONECTIVIDAD/PUERTOS
| PS/ 2 | 0,00 | USB frontales | 3 |
|---|
| USB posteriores | 2 | Audio - frontales | 1 |
|---|
| Audio - posteriores | 1 | Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0,00 |
|---|
| Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0,00 | PCI | 0,00 |
|---|
| PCI-Express 1x | 0,00 | PCI-Express 16x | 0,00 |
|---|
| Puertos Paralelos | 0,00 | Puertos SATA | 0,00 |
|---|
| Puertos Serie | 0,00 | | |
|---|
|
| Otros Conectores/ Puertos | Entrada de TV, entrada de S-vídeo, entrada de audio estéreo, salida infrarrojos Blaster |
|---|
GENERAL
| All in one (monitor integrado) | Sì | Touch Screen | Sì |
|---|
| Color Primario | Negro | Case | All in One |
|---|
| Bluetooth | No | Wireless | 802.11n |
|---|
| Ratón | Optico USB | Teclado | Standard Usb |
|---|
| Altavoces | Sì | | |
|---|
|
| Ventiladores Caja | |
|---|
| Equipamiento Hardware | Altavoces de alto rendimiento 2.0, Audio de alta definición 5.1 (mediante salida digital) |
|---|
| Certificaciones | |
|---|
| Características Específicas | Teclado USB con compartimento oculto y teclado numérico Mando a distancia HP Win7 Media Center Paño de limpieza |
|---|
MONITOR
| LONGITUD DIAGONAL | 20 " | | |
|---|
|
| Otras Características | LCD panorámica en diagonal táctil de 50,8 cm (20") BrightView; resolución: 1600x900 |
|---|
DIMENSIONES Y PESO
| Altura Pc | 519 mm | Ancho Pc | 408 mm |
|---|
| Profundidad Pc | 131 mm | Peso sin embalaje | 11 Kg |
|---|